Développement

Taille et poids de la fille par mois jusqu'à 3 ans

Hauteur: 45,4 - 54,7 cm

Poids: 2,4 - 3,7 kg

La taille et le poids de la fille à la naissance dans la norme sont de 45,4 à 54,7 cm et de 2,4 à 3,7 kg

Âgela tailleLe poids
À la naissance45,4 à 54,7 cm2,4 à 3,7 kg
1 mois49,8 à 59,5 cm3,2 à 4,8 kg
2 mois53,0 à 63,2 cm3,9 à 5,8 kg
3 mois55,6 à 66,1 cm4,5 à 6,6 kg
4 mois57,8 à 68,6 cm5,0 à 7,3 kg
5 mois59,6 à 70,7 cm5,4 à 7,8 kg
6 mois61,2 à 72,5 cm5,7 à 8,2 kg
7 mois62,7 à 74,2 cm6,0 à 8,6 kg
8 mois64,0 à 75,8 cm6,3 à 9,0 kg
9 mois65,3 à 77,4 cm6,5 à 9,3 kg
10 mois66,5 à 78,9 cm6,7 à 9,6 kg
11 mois67,7 à 80,3 cm6,9 à 9,9 kg
1 an68,9 à 81,7 cm7,0 à 10,1 kg
1 an 1 mois70,0 à 83,1 cm7,2 à 10,4 kg
1 an 2 mois71,0 à 84,4 cm7,4 à 10,6 kg
1 an 3 mois72,0 à 85,7 cm7,6 à 10,9 kg
1 an 4 mois73,0 à 87,0 cm7,7 à 11,1 kg
1 an 5 mois74,0 à 88,2 cm7,9 à 11,4 kg
1 an 6 mois74,9 à 89,4 cm8,1 à 11,6 kg
1 an 7 mois75,8 à 90,6 cm8,2 à 11,8 kg
1 an 8 mois76,7 à 91,7 cm8,4 à 12,1 kg
1 an 9 mois77,5 à 92,9 cm8,6 à 12,3 kg
1 an 10 mois78,4 à 94,0 cm8,7 à 12,5 kg
1 an 11 mois79,2 à 95,0 cm8,9 à 12,8 kg
2 ans80,0 à 96,1 cm9,0 à 13,0 kg
2 ans 1 mois80,0 à 96,4 cm9,2 à 13,3 kg
2 ans 2 mois80,8 à 97,4 cm9,4 à 13,5 kg
2 ans 3 mois81,5 à 98,4 cm9,5 à 13,7 kg
2 ans 4 mois82,2 à 99,4 cm9,7 à 14,0 kg
2 ans 5 mois82,9 à 100,3 cm9,8 à 14,2 kg
2 ans 6 mois83,6 à 101,3 cm10,0 à 14,4 kg
2 ans 7 mois84,3 à 102,2 cm10,1 à 14,7 kg
2 ans 8 mois84,9 à 103,1 cm10,3 à 14,9 kg
2 ans 9 mois85,6 à 103,9 cm10,4 à 15,1 kg
2 ans 10 mois86,2 à 104,8 cm10,5 à 15,4 kg
2 ans11 mois86,8 à 105,6 cm10,7 à 15,6 kg
3 années87,4 à 106,5 cm10,8 à 15,8 kg

Vous pouvez utiliser le calculateur d'IMC pour obtenir une estimation plus précise de l'âge et de la taille de votre enfant.

Voir la vidéo: La croissance des ados (Juin 2024).