Développement

Taille et poids du garçon par mois jusqu'à 3 ans

Hauteur: 46,1 - 55,6 cm

Poids: 2,5 - 3,9 kg

La taille et le poids du garçon à la naissance dans la norme sont de 46,1 à 55,6 cm et de 2,5 à 3,9 kg

Âgela tailleLe poids
À la naissance46,1 à 55,6 cm2,5 à 3,9 kg
1 mois50,8 à 60,6 cm3,4 à 5,1 kg
2 mois54,4 à 64,4 cm4,3 à 6,3 kg
3 mois57,3 à 67,6 cm5,0 à 7,2 kg
4 mois59,7 à 70,1 cm5,6 à 7,8 kg
5 mois61,7 à 72,2 cm6,0 à 8,4 kg
6 mois63,3 à 74,0 cm6,4 à 8,8 kg
7 mois64,8 à 75,7 cm6,7 à 9,2 kg
8 mois66,2 à 77,2 cm6,9 à 9,6 kg
9 mois67,5 à 78,7 cm7,1 à 9,9 kg
10 mois68,7 à 80,1 cm7,4 à 10,2 kg
11 mois69,9 à 81,5 cm7,6 à 10,5 kg
1 an71,0 à 82,9 cm7,7 à 10,8 kg
1 an 1 mois72,1 à 84,2 cm7,9 à 11,0 kg
1 an 2 mois73,1 à 85,5 cm8,1 à 11,3 kg
1 an 3 mois74,1 à 86,7 cm8,3 à 11,5 kg
1 an 4 mois75,0 à 88,0 cm8,4 à 11,7 kg
1 an 5 mois76,0 à 89,2 cm8,6 à 12,0 kg
1 an 6 mois76,9 à 90,4 cm8,8 à 12,2 kg
1 an 7 mois77,7 à 91,5 cm8,9 à 12,5 kg
1 an 8 mois78,6 à 92,6 cm9,1 à 12,7 kg
1 an 9 mois79,4 à 93,8 cm9,2 à 12,9 kg
1 an 10 mois80,2 à 94,9 cm9,4 à 13,2 kg
1 an 11 mois81,0 à 95,9 cm9,5 à 13,4 kg
2 ans81,7 à 97,0 cm9,7 à 13,6 kg
2 ans 1 mois81,7 à 97,3 cm9,8 à 13,9 kg
2 ans 2 mois82,5 à 98,3 cm10,0 à 14,1 kg
2 ans 3 mois83,1 à 99,3 cm10,1 à 14,3 kg
2 ans 4 mois83,8 à 100,3 cm10,2 à 14,5 kg
2 ans 5 mois84,5 à 101,2 cm10,4 à 14,8 kg
2 ans 6 mois85,1 à 102,1 cm10,5 à 15,0 kg
2 ans 7 mois85,7 à 103,0 cm10,7 à 15,2 kg
2 ans 8 mois86,4 à 103,9 cm10,8 à 15,4 kg
2 ans 9 mois86,9 à 104,8 cm10,9 à 15,6 kg
2 ans 10 mois87,5 à 105,6 cm11,0 à 15,8 kg
2 ans11 mois88,1 à 106,4 cm11,2 à 16,0 kg
3 années88,7 à 107,2 cm11,3 à 16,2 kg

Vous pouvez utiliser le calculateur d'IMC pour obtenir une estimation plus précise de l'âge et de la taille de votre enfant.

Voir la vidéo: Air de Familles - Croissance: comment comprendre les courbes? (Juillet 2024).